| Listing #: | 6247020 |
|---|---|
| Bid Count | 34 (Bid History) |
| Bid Increment | $5.00 |
| Opened | May 31, 2026 |
| Closes | Jun 3, 2026 |
Scroll for more details
| Status | Date | Bid |
|---|---|---|
| Winning Bid | Jun 3, 2026 10:26:27 AM EDT | $645.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:28:20 AM EDT | $640.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:25:18 AM EDT | $630.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:24:15 AM EDT | $627.01 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:24:49 AM EDT | $620.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:23:00 AM EDT | $610.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:20:59 AM EDT | $607.01 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:22:30 AM EDT | $600.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:21:45 AM EDT | $590.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:20:18 AM EDT | $580.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:19:24 AM EDT | $575.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:19:58 AM EDT | $575.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:19:49 AM EDT | $565.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:19:00 AM EDT | $555.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:17:44 AM EDT | $550.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:18:32 AM EDT | $550.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 10:18:16 AM EDT | $525.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 09:42:34 AM EDT | $502.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 09:41:04 AM EDT | $500.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 09:42:17 AM EDT | $492.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 09:40:30 AM EDT | $487.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 12:33:09 AM EDT | $482.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 12:17:24 AM EDT | $477.00 |
| Losing Bid | Jun 3, 2026 12:32:52 AM EDT | $477.00 |
| Losing Bid | Jun 2, 2026 08:56:30 PM EDT | $467.00 |
| Losing Bid | Jun 2, 2026 08:30:29 PM EDT | $462.00 |
| Losing Bid | Jun 2, 2026 02:10:12 PM EDT | $457.00 |
| Losing Bid | Jun 2, 2026 12:42:01 PM EDT | $452.00 |
| Losing Bid | Jun 2, 2026 02:09:49 PM EDT | $447.00 |
| Losing Bid | Jun 1, 2026 08:04:25 PM EDT | $437.00 |
| Losing Bid | Jun 1, 2026 08:03:21 PM EDT | $432.00 |
| Losing Bid | May 31, 2026 11:54:15 AM EDT | $427.00 |
| Losing Bid | May 31, 2026 10:53:31 AM EDT | $422.00 |
| Losing Bid | May 31, 2026 09:56:08 AM EDT | $417.00 |
Prazana® Lab-Grown Diamonds 3.00ctw Round Diamond 10K White Gold Solitaire Stud Earrings, G VS
| Product Type | Earrings |
|---|---|
| Dimensions | 0.25in L x 0.25in W |
| Brand | Prazana Lab-Grown Diamonds |
| Country of Origin | India |
| Earring Type | Stud,Solitaire |
|---|---|
| Metal Weight | 0.75 |
| Brand | Prazana Lab-Grown Diamonds |
|---|
| Gemstone Color | White |
|---|---|
| Gemstone Classification | Lab-Grown |
| Gemstone CTW | 3 |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Diamond |
| Material Composition | Lab-Grown |
| Gemstone Shape | Round |
$23.00
$39.00
$16.00
$18.00