
Est. Retail Value: | $692.00 |
---|---|
Listing #: | 4436349 |
Bid Count | 98 (Bid History) |
Bid Increment | $1.00 |
Opened | Mar 17, 2023 |
Closes | Mar 24, 2023 |
Scroll for more details
Status | Date | Quantity | Bid |
---|---|---|---|
Winning Bid | Mar 23, 2023 11:57:01 PM EDT | 1 | $174.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:01:03 PM EDT | 1 | $173.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:59:23 PM EDT | 1 | $159.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:58:29 PM EDT | 1 | $157.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:54:10 PM EDT | 1 | $151.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:54:03 PM EDT | 1 | $150.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:57:39 PM EDT | 1 | $147.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:55:11 PM EDT | 1 | $137.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:53:47 PM EDT | 1 | $137.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:53:40 PM EDT | 1 | $136.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:53:32 PM EDT | 1 | $135.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 11:53:24 PM EDT | 1 | $134.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:40:21 PM EDT | 1 | $119.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:40:14 PM EDT | 1 | $118.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:11:28 PM EDT | 1 | $117.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:11:22 PM EDT | 1 | $116.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:11:14 PM EDT | 1 | $115.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:09:50 PM EDT | 1 | $114.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:09:44 PM EDT | 1 | $113.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:09:33 PM EDT | 1 | $112.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:09:24 PM EDT | 1 | $111.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 10:08:17 PM EDT | 1 | $110.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:43:06 PM EDT | 1 | $109.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:14:21 PM EDT | 1 | $108.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:31:01 PM EDT | 1 | $108.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 08:43:30 PM EDT | 1 | $107.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 09:14:16 PM EDT | 1 | $107.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 06:10:23 PM EDT | 1 | $106.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 08:42:58 PM EDT | 1 | $106.00 |
Losing Bid | Mar 21, 2023 08:05:03 PM EDT | 1 | $105.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 06:10:17 PM EDT | 1 | $105.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 06:10:12 PM EDT | 1 | $104.00 |
Losing Bid | Mar 21, 2023 07:08:26 PM EDT | 1 | $103.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 06:10:07 PM EDT | 1 | $103.00 |
Losing Bid | Mar 21, 2023 07:08:07 PM EDT | 1 | $102.00 |
Losing Bid | Mar 23, 2023 06:10:00 PM EDT | 1 | $102.00 |
Losing Bid | Mar 20, 2023 09:35:46 PM EDT | 1 | $101.00 |
Losing Bid | Mar 21, 2023 07:07:52 PM EDT | 1 | $101.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 06:49:08 PM EDT | 1 | $100.00 |
Losing Bid | Mar 20, 2023 09:35:32 PM EDT | 1 | $100.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 06:47:41 PM EDT | 1 | $99.00 |
Losing Bid | Mar 20, 2023 02:07:54 PM EDT | 1 | $99.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 10:54:21 PM EDT | 1 | $98.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 06:38:29 PM EDT | 1 | $97.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 10:54:14 PM EDT | 1 | $97.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:56:06 AM EDT | 1 | $96.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 06:36:46 PM EDT | 1 | $96.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 11:27:27 PM EDT | 1 | $95.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:55:54 AM EDT | 1 | $95.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:55:40 AM EDT | 1 | $94.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:55:35 AM EDT | 1 | $93.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:55:29 AM EDT | 1 | $92.00 |
Losing Bid | Mar 19, 2023 11:55:23 AM EDT | 1 | $91.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:36:24 PM EDT | 1 | $90.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:46 PM EDT | 1 | $86.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 03:44:59 PM EDT | 1 | $86.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:11:02 AM EDT | 1 | $85.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:39 PM EDT | 1 | $85.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:33 PM EDT | 1 | $84.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:28 PM EDT | 1 | $83.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:22 PM EDT | 1 | $82.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:16 PM EDT | 1 | $81.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:11 PM EDT | 1 | $80.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:05 PM EDT | 1 | $79.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:35:00 PM EDT | 1 | $78.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:34:52 PM EDT | 1 | $77.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:27:02 PM EDT | 1 | $76.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:10:48 AM EDT | 1 | $75.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:14:10 AM EDT | 1 | $75.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:13:49 AM EDT | 1 | $67.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:09:38 AM EDT | 1 | $60.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:08:02 AM EDT | 1 | $50.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:09:18 AM EDT | 1 | $50.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 10:06:41 AM EDT | 1 | $45.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:06:14 AM EDT | 1 | $40.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 08:50:31 AM EDT | 1 | $36.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 08:50:15 AM EDT | 1 | $35.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 08:49:59 AM EDT | 1 | $34.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 08:48:48 AM EDT | 1 | $33.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 08:48:26 AM EDT | 1 | $32.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:21:37 AM EDT | 1 | $31.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 09:13:03 PM EDT | 1 | $30.00 |
Losing Bid | Mar 18, 2023 12:06:01 AM EDT | 1 | $26.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 04:03:53 PM EDT | 1 | $25.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 09:12:41 PM EDT | 1 | $24.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 04:03:02 PM EDT | 1 | $23.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 09:10:50 PM EDT | 1 | $23.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 09:11:30 AM EDT | 1 | $22.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:29 PM EDT | 1 | $22.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:26 PM EDT | 1 | $21.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:23 PM EDT | 1 | $20.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:21 PM EDT | 1 | $19.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:19 PM EDT | 1 | $18.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:16 PM EDT | 1 | $17.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:12 PM EDT | 1 | $16.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 03:57:06 PM EDT | 1 | $15.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 10:57:48 AM EDT | 1 | $10.00 |
Losing Bid | Mar 17, 2023 12:20:36 AM EDT | 1 | $1.00 |
0.80ctw Aquamarine With 0.35ctw Accent White Zircon And 0.04ctw Blue Diamond 10k Gold Earrings
Product Type | Earrings |
---|---|
Dimensions | 0.34in L x 0.28in W x 0.19in H |
Country of Origin | India |
Earring Type | Stud |
---|---|
Metal Weight | 1.50 |
Gemstone Color | Blue |
---|---|
Gemstone Classification | Natural |
Gemstone CTW | 0.8 |
Gemstone Dimensions | 6.00mm L x 4.00mm W |
Gemstone Enhancement | Heated |
Gemstone Full Name | Aquamarine |
Material Composition | Natural |
Origin Country | Mozambique |
Gemstone Shape | Rectangular Octagonal |
Gemstone Color | White |
---|---|
Gemstone Classification | Natural |
Gemstone CTW | 0.35 |
Gemstone Dimensions | 6.00mm L x 4.00mm W |
Gemstone Enhancement | Heated |
Gemstone Full Name | Zircon |
Material Composition | Natural |
Origin Country | Sri Lanka |
Gemstone Shape | Round |
Gemstone Color | Blue |
---|---|
Gemstone Classification | Mined |
Gemstone CTW | 0.04 |
Gemstone Dimensions | 6.00mm L x 4.00mm W |
Gemstone Enhancement | Irradiated |
Gemstone Full Name | Diamond |
Material Composition | Mined |
Origin Country | Sri Lanka |
Gemstone Shape | Round |
$3.00
$9.00
$29.00
$52.00
$178.00