| Est. Retail Value: | $358.00 |
|---|---|
| Listing #: | 4361355 |
| Bid Count | 44 (Bid History) |
| Bid Increment | $1.00 |
| Opened | Jan 20, 2023 |
| Closes | Feb 3, 2023 |
Scroll for more details
| Status | Date | Quantity | Bid |
|---|---|---|---|
| Losing Bid | Jan 23, 2023 06:48:11 PM EST | 1 | $74.00 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 06:44:28 PM EST | 1 | $74.00 |
| Losing Bid | Feb 2, 2023 11:59:26 PM EST | 1 | $74.00 |
| Losing Bid | Feb 2, 2023 11:57:05 PM EST | 1 | $73.00 |
| Losing Bid | Jan 30, 2023 11:42:21 PM EST | 1 | $71.00 |
| Losing Bid | Jan 30, 2023 11:41:36 PM EST | 1 | $70.00 |
| Losing Bid | Jan 30, 2023 11:41:17 PM EST | 1 | $67.00 |
| Losing Bid | Jan 30, 2023 11:40:50 PM EST | 1 | $66.00 |
| Losing Bid | Jan 29, 2023 02:52:53 PM EST | 1 | $65.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:52:57 PM EST | 1 | $59.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:52:37 PM EST | 1 | $56.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:50:57 PM EST | 1 | $55.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:50:11 PM EST | 1 | $53.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:49:55 PM EST | 1 | $52.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:49:43 PM EST | 1 | $51.00 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 06:43:52 PM EST | 1 | $50.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:49:32 PM EST | 1 | $50.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:49:23 PM EST | 1 | $49.00 |
| Losing Bid | Jan 26, 2023 03:49:12 PM EST | 1 | $48.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 09:03:19 PM EST | 1 | $47.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 09:03:12 PM EST | 1 | $46.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 09:03:08 PM EST | 1 | $45.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 07:14:57 PM EST | 1 | $44.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:37:17 AM EST | 1 | $43.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:37:10 AM EST | 1 | $42.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:37:05 AM EST | 1 | $41.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:37:00 AM EST | 1 | $40.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:36:55 AM EST | 1 | $39.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:36:49 AM EST | 1 | $38.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:36:41 AM EST | 1 | $37.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 11:36:34 AM EST | 1 | $36.00 |
| Losing Bid | Jan 24, 2023 01:05:08 AM EST | 1 | $35.00 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 07:40:36 PM EST | 1 | $32.00 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 07:40:25 PM EST | 1 | $31.00 |
| Losing Bid | Jan 20, 2023 02:49:15 AM EST | 1 | $30.00 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 01:11:35 PM EST | 1 | $27.67 |
| Losing Bid | Jan 23, 2023 01:10:48 PM EST | 1 | $26.67 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 07:39:55 AM EST | 1 | $25.67 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 07:39:28 AM EST | 1 | $20.35 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 07:39:08 AM EST | 1 | $12.76 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 07:38:47 AM EST | 1 | $5.00 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 07:11:37 AM EST | 1 | $4.00 |
| Losing Bid | Jan 22, 2023 02:49:50 AM EST | 1 | $3.00 |
| Losing Bid | Jan 21, 2023 06:20:47 PM EST | 1 | $2.00 |
0.10ctw Round White Diamond 10k Yellow Gold Dragonfly Earrings
| Product Type | Earrings |
|---|---|
| Dimensions | 0.31in L x 0.31in W |
| Country of Origin | India |
| Earring Type | Cluster,Stud |
|---|---|
| Metal Weight | 1.20 |
| Theme | Animal |
|---|
| Gemstone Color | White |
|---|---|
| Gemstone Classification | Mined |
| Gemstone CTW | 0.104 |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Diamond |
| Material Composition | Mined |
| Gemstone Shape | Round |
$12.00
$58.00
$5.00
$19.00