| Est. Retail Value: | $1,903.00 |
|---|---|
| Listing #: | 3242660 |
| Bid Count | 70 (Bid History) |
| Bid Increment | $1.00 |
| Opened | Jul 14, 2020 |
| Closes | Aug 13, 2020 |
Scroll for more details
| Status | Date | Quantity | Bid |
|---|---|---|---|
| Winning Bid | Aug 13, 2020 12:00:17 AM EDT | 1 | $213.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:58:21 PM EDT | 1 | $213.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:59:24 PM EDT | 1 | $213.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:57:12 PM EDT | 1 | $213.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:56:49 PM EDT | 1 | $212.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:50:12 PM EDT | 1 | $211.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:57 PM EDT | 1 | $210.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:50:06 PM EDT | 1 | $209.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:49:58 PM EDT | 1 | $207.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:49:52 PM EDT | 1 | $205.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:49:30 PM EDT | 1 | $203.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:52 PM EDT | 1 | $201.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 10:07:43 PM EDT | 1 | $200.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:43 PM EDT | 1 | $200.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:30 PM EDT | 1 | $198.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:20 PM EDT | 1 | $196.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:15 PM EDT | 1 | $194.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:47:05 PM EDT | 1 | $192.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 10:20:07 PM EDT | 1 | $190.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 10:18:58 PM EDT | 1 | $177.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 10:18:20 PM EDT | 1 | $175.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 09:51:15 PM EDT | 1 | $166.00 |
| Losing Bid | Aug 12, 2020 11:22:36 AM EDT | 1 | $165.00 |
| Losing Bid | Aug 9, 2020 08:31:59 PM EDT | 1 | $164.00 |
| Losing Bid | Aug 9, 2020 06:00:45 PM EDT | 1 | $163.00 |
| Losing Bid | Aug 8, 2020 10:39:04 PM EDT | 1 | $162.00 |
| Losing Bid | Aug 7, 2020 10:29:28 AM EDT | 1 | $161.00 |
| Losing Bid | Aug 1, 2020 05:23:28 PM EDT | 1 | $160.00 |
| Losing Bid | Aug 1, 2020 03:57:25 AM EDT | 1 | $159.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 09:06:08 PM EDT | 1 | $158.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 08:47:15 PM EDT | 1 | $157.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:57:28 PM EDT | 1 | $156.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:26:38 PM EDT | 1 | $155.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:56:59 PM EDT | 1 | $155.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:56:40 PM EDT | 1 | $153.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:53:56 PM EDT | 1 | $151.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:53:43 PM EDT | 1 | $149.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:53:28 PM EDT | 1 | $147.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:53:13 PM EDT | 1 | $145.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:53:03 PM EDT | 1 | $143.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:52:52 PM EDT | 1 | $141.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:52:38 PM EDT | 1 | $139.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:52:21 PM EDT | 1 | $137.00 |
| Losing Bid | Jul 31, 2020 06:51:55 PM EDT | 1 | $135.00 |
| Losing Bid | Jul 30, 2020 10:19:21 PM EDT | 1 | $133.00 |
| Losing Bid | Jul 30, 2020 10:09:13 PM EDT | 1 | $132.00 |
| Losing Bid | Jul 29, 2020 09:41:34 PM EDT | 1 | $131.00 |
| Losing Bid | Jul 29, 2020 08:00:48 PM EDT | 1 | $130.00 |
| Losing Bid | Jul 26, 2020 09:28:32 PM EDT | 1 | $129.00 |
| Losing Bid | Jul 24, 2020 03:38:40 AM EDT | 1 | $128.00 |
| Losing Bid | Jul 24, 2020 01:37:29 AM EDT | 1 | $127.00 |
| Losing Bid | Jul 23, 2020 07:19:24 PM EDT | 1 | $126.00 |
| Losing Bid | Jul 18, 2020 02:47:51 AM EDT | 1 | $125.00 |
| Losing Bid | Jul 23, 2020 07:19:19 PM EDT | 1 | $125.00 |
| Losing Bid | Jul 23, 2020 07:19:14 PM EDT | 1 | $123.00 |
| Losing Bid | Jul 23, 2020 07:19:08 PM EDT | 1 | $121.00 |
| Losing Bid | Jul 23, 2020 07:19:02 PM EDT | 1 | $119.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 03:52:30 PM EDT | 1 | $117.00 |
| Losing Bid | Jul 18, 2020 02:46:52 AM EDT | 1 | $112.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 11:06:41 PM EDT | 1 | $110.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 11:06:11 PM EDT | 1 | $106.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 11:03:47 PM EDT | 1 | $104.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 11:03:20 PM EDT | 1 | $102.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 09:20:43 PM EDT | 1 | $100.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 09:20:11 PM EDT | 1 | $52.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 09:19:50 PM EDT | 1 | $50.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 12:50:00 PM EDT | 1 | $30.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 10:25:04 AM EDT | 1 | $10.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 10:30:38 AM EDT | 1 | $3.00 |
| Losing Bid | Jul 14, 2020 05:18:09 AM EDT | 1 | $1.00 |
2.06ctw Round White Diamond 10k Yellow Gold Ring - Size 5.5
| Product Type | Ring |
|---|---|
| Dimensions | 0.87in L x 0.63in W x 0.25in H |
| Metal Weight | 4.84 |
|---|---|
| Ring Type | Cluster |
| Ring Size | 5.5 |
|---|
| Gemstone Color | White |
|---|---|
| Gemstone Classification | Mined |
| Gemstone CTW | 2.06 |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Diamond |
| Material Composition | Mined |
| Gemstone Shape | Round |
$39.00
$68.00
$72.00
$5.00