Time Left:
--
(or more)| Listing #: | 6012505 |
|---|---|
| Bid Count | 3 (Bid History) |
| Bid Increment | $5.00 |
| Opened | Dec 27, 2025 |
| Closes | Dec 30, 2025 |
Scroll for more details
| Status | Date | Bid |
|---|---|---|
| Winning Bid | Dec 29, 2025 02:33:24 PM EST | $113.00 |
| Losing Bid | Dec 28, 2025 07:06:21 PM EST | $111.00 |
| Losing Bid | Dec 27, 2025 07:31:03 PM EST | $103.00 |
3.02ctw Multi-Gemstone Rhodium/24k Gold Over Palladium Sterling Silver Carnival Earrings
| Product Type | Earrings |
|---|---|
| Dimensions | 0.93in L x 0.25in W |
| Brand | Gems En Vogue |
| Country of Origin | Canada |
| Earring Type | J-Hoop |
|---|---|
| Metal Weight | 7.70 |
| Brand | Gems En Vogue |
|---|
| Gemstone Color | Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.22 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Tanzanite |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Tanzania, United Republic Of |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Green |
|---|---|
| Gemstone Classification | Lab Created |
| Gemstone CTW | 0.03 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Alexandrite |
| Material Composition | Lab Created |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Purple |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.14 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 2.50mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Amethyst |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Marquise |
| Gemstone Color | Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.24 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Apatite |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Madagascar |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.05 |
| Gemstone Dimensions | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Aquamarine |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Green |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.25 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Chrome Diopside |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Russian Federation |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Yellow |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.2 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Citrine |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Green |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.02 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Oiling |
| Gemstone Full Name | Emerald |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Zambia |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Red |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.37 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 4.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Garnet |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Mozambique |
| Gemstone Shape | Square Cushion |
| Gemstone Color | Orange |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.18 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Madeira Citrine |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Pear |
| Gemstone Color | Multi-color |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.22 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Treatments Vary By Stone |
| Gemstone Full Name | Multi-Stone |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Tanzania, United Republic Of |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Orange |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.01 |
| Gemstone Dimensions | 1.20mm L x 1.20mm W |
| Gemstone Enhancement | Diffused |
| Gemstone Full Name | Padparadscha Sapphire |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Madagascar |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Green |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.14 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 2.50mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Peridot |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | China |
| Gemstone Shape | Marquise |
| Gemstone Color | Purple |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.2 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Rhodolite |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Mozambique |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Red |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.05 |
| Gemstone Dimensions | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Ruby |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Tanzania, United Republic Of |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.22 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Heated |
| Gemstone Full Name | Sapphire |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Thailand |
| Gemstone Shape | Oval |
| Gemstone Color | Green |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.04 |
| Gemstone Dimensions | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Diffused/Heated |
| Gemstone Full Name | Sapphire |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Madagascar |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Yellow |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.04 |
| Gemstone Dimensions | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Diffused/Heated |
| Gemstone Full Name | Sapphire |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Madagascar |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.03 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Diffused |
| Gemstone Full Name | Spinel |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Tanzania, United Republic Of |
| Gemstone Shape | Round |
| Gemstone Color | Swiss Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.17 |
| Gemstone Dimensions | 5.00mm L x 2.50mm W |
| Gemstone Enhancement | Irradiated |
| Gemstone Full Name | Topaz |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Marquise |
| Gemstone Color | London Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.15 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Irradiated |
| Gemstone Full Name | Topaz |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Baguette |
| Gemstone Color | Sky Blue |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.16 |
| Gemstone Dimensions | 4.00mm L x 2.00mm W |
| Gemstone Enhancement | Irradiated |
| Gemstone Full Name | Topaz |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Baguette |
| Gemstone Color | Pink |
|---|---|
| Gemstone Classification | Natural |
| Gemstone CTW | 0.1 |
| Gemstone Dimensions | 3.00mm L x 3.00mm W |
| Gemstone Enhancement | No Treatment |
| Gemstone Full Name | Tourmaline |
| Material Composition | Natural |
| Origin Country | Brazil |
| Gemstone Shape | Round |
$103.00
$113.00
$115.00
$246.00