Hot Diamonds Caged Heart Sterling Silver and Diamond Charm

Hot Diamonds Caged Heart Sterling Silver and Diamond Charm
  • Hot Diamonds Caged Heart Sterling Silver and Diamond Charm

Time Left:

Your Maximum Bid

Current Bid:

$100.00

Est. Retail Value: $263.66
Listing #: 5832909
Bid Count 45 (Bid History)
Bid Increment $1.00
Opened Aug 26, 2025
Closes Aug 29, 2025
Bid History
Hide

Scroll for more details

Status Date Bid
Winning Bid Aug 28, 2025 03:37:09 PM EDT $100.00
Losing Bid Aug 28, 2025 02:27:33 PM EDT $100.00
Losing Bid Aug 27, 2025 03:14:29 PM EDT $100.00
Losing Bid Aug 27, 2025 03:05:46 PM EDT $100.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:07:50 AM EDT $99.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:07:29 AM EDT $97.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:07:08 AM EDT $95.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:06:35 AM EDT $93.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:06:15 AM EDT $91.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:05:44 AM EDT $89.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:05:21 AM EDT $87.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:04:57 AM EDT $85.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:04:34 AM EDT $83.00
Losing Bid Aug 28, 2025 05:04:06 AM EDT $81.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:39:19 AM EDT $79.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:38:56 AM EDT $77.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:38:35 AM EDT $75.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:38:15 AM EDT $73.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:37:53 AM EDT $71.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:37:28 AM EDT $69.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:36:58 AM EDT $67.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:36:37 AM EDT $65.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:36:14 AM EDT $63.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:35:51 AM EDT $61.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:34:43 AM EDT $59.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:34:20 AM EDT $57.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:33:57 AM EDT $55.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:33:37 AM EDT $53.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:33:14 AM EDT $51.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:32:33 AM EDT $49.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:32:10 AM EDT $47.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:31:45 AM EDT $45.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:31:21 AM EDT $43.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:30:52 AM EDT $41.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:30:19 AM EDT $39.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:29:49 AM EDT $37.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:27:44 AM EDT $35.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:27:12 AM EDT $33.00
Losing Bid Aug 28, 2025 04:26:43 AM EDT $31.00
Losing Bid Aug 28, 2025 03:20:02 AM EDT $29.00
Losing Bid Aug 28, 2025 03:18:06 AM EDT $27.00
Losing Bid Aug 28, 2025 03:17:06 AM EDT $25.00
Losing Bid Aug 28, 2025 03:16:00 AM EDT $23.00
Losing Bid Aug 28, 2025 03:14:53 AM EDT $21.00
Losing Bid Aug 26, 2025 07:01:18 PM EDT $19.00

Hot Diamonds Caged Heart Sterling Silver and Diamond Charm

In February 2001, a ground breaking collection, Hot Diamonds, was launched into the UK market. With each design carefully considered, creating unique shapes and styles that are truly classic in their appeal. It quickly established itself as one of the UK's most desired and iconic jewelery brands.
Product Type Pendant
Brand Hot Diamonds
Country of Origin United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Metal Weight 2.00
Necklace Type Pendant
Pendant Type Charm

Brand Hot Diamonds

Gemstone Color White
Gemstone Classification Lab-Grown
Gemstone Enhancement No Treatment
Gemstone Full Name Diamond
Material Composition Lab-Grown
Gemstone Shape Round

You may also like these JTV auctions: