1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10

1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10
  • 1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10
  • 1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10
  • 1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10
  • 1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10

Closed

  • Winning Bid: $211.03
    Reserve Met
Est. Retail Value: $1,075.00
Listing #: 4788025
Bid Count 91 (Bid History)
Bid Increment $1.00
Opened Oct 27, 2023
Closes Nov 7, 2023
Bid History
Hide

Scroll for more details

Status Date Quantity Bid
Winning Bid Oct 31, 2023 09:42:00 AM EDT 1 $211.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:54 AM EDT 1 $210.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:44 AM EDT 1 $209.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:36 AM EDT 1 $208.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:29 AM EDT 1 $207.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:21 AM EDT 1 $206.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:14 AM EDT 1 $205.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:41:05 AM EDT 1 $204.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:54 AM EDT 1 $203.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:45 AM EDT 1 $202.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:35 AM EDT 1 $201.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:26 AM EDT 1 $200.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:16 AM EDT 1 $199.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:40:08 AM EDT 1 $198.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:50 AM EDT 1 $197.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:40 AM EDT 1 $196.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:31 AM EDT 1 $195.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:22 AM EDT 1 $194.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:13 AM EDT 1 $193.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:39:04 AM EDT 1 $192.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:55 AM EDT 1 $191.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:46 AM EDT 1 $190.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:37 AM EDT 1 $189.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:29 AM EDT 1 $188.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:20 AM EDT 1 $187.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:11 AM EDT 1 $186.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:38:01 AM EDT 1 $185.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:37:51 AM EDT 1 $184.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:37:41 AM EDT 1 $183.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:37:30 AM EDT 1 $182.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:37:19 AM EDT 1 $181.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:35:15 AM EDT 1 $180.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:35:08 AM EDT 1 $179.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:58 AM EDT 1 $178.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:49 AM EDT 1 $177.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:41 AM EDT 1 $176.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:33 AM EDT 1 $175.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:26 AM EDT 1 $174.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:19 AM EDT 1 $173.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:11 AM EDT 1 $172.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:34:04 AM EDT 1 $171.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:50 AM EDT 1 $170.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:42 AM EDT 1 $169.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:32 AM EDT 1 $168.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:23 AM EDT 1 $167.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:14 AM EDT 1 $166.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:33:04 AM EDT 1 $165.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:55 AM EDT 1 $164.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:43 AM EDT 1 $163.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:33 AM EDT 1 $162.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:24 AM EDT 1 $161.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:15 AM EDT 1 $160.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:32:07 AM EDT 1 $159.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:31:54 AM EDT 1 $158.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:31:45 AM EDT 1 $157.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:31:36 AM EDT 1 $156.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:31:26 AM EDT 1 $155.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:31:16 AM EDT 1 $154.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:30:51 AM EDT 1 $153.03
Losing Bid Oct 31, 2023 09:30:28 AM EDT 1 $152.03
Losing Bid Oct 31, 2023 07:19:20 AM EDT 1 $151.03
Losing Bid Oct 31, 2023 02:17:20 AM EDT 1 $150.03
Losing Bid Oct 31, 2023 02:17:02 AM EDT 1 $135.00
Losing Bid Oct 31, 2023 02:16:48 AM EDT 1 $134.00
Losing Bid Oct 31, 2023 02:16:44 AM EDT 1 $133.00
Losing Bid Oct 31, 2023 02:16:40 AM EDT 1 $132.00
Losing Bid Oct 31, 2023 02:16:34 AM EDT 1 $131.00
Losing Bid Oct 30, 2023 08:27:48 PM EDT 1 $130.00
Losing Bid Oct 30, 2023 12:14:56 AM EDT 1 $115.01
Losing Bid Oct 30, 2023 12:14:49 AM EDT 1 $114.01
Losing Bid Oct 29, 2023 10:27:08 AM EDT 1 $113.01
Losing Bid Oct 29, 2023 04:42:09 AM EDT 1 $112.01
Losing Bid Oct 29, 2023 03:55:51 AM EDT 1 $111.01
Losing Bid Oct 28, 2023 12:02:23 PM EDT 1 $103.00
Losing Bid Oct 28, 2023 10:09:43 AM EDT 1 $102.00
Losing Bid Oct 27, 2023 04:37:28 PM EDT 1 $101.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:27:16 PM EDT 1 $100.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:26:54 PM EDT 1 $95.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:26:40 PM EDT 1 $91.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:25:50 PM EDT 1 $90.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:25:35 PM EDT 1 $85.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:25:19 PM EDT 1 $81.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:24:54 PM EDT 1 $75.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:24:36 PM EDT 1 $70.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:24:05 PM EDT 1 $60.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:23:51 PM EDT 1 $55.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:23:20 PM EDT 1 $50.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:23:03 PM EDT 1 $40.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:22:45 PM EDT 1 $21.00
Losing Bid Oct 27, 2023 02:22:23 PM EDT 1 $20.00
Losing Bid Oct 27, 2023 12:56:49 PM EDT 1 $1.00

1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring - Size 10

1.84ct Trillion London Blue Topaz 10k Yellow Gold Men's Ring. Measures Approximately 0.37"L x 0.35"W.
Product Type Ring
Dimensions 0.37in L x 0.35in W
Country of Origin Thailand

Metal Weight 3.44
Ring Type Solitaire

Ring Size 10

Gemstone Color London Blue
Gemstone Classification Natural
Gemstone CTW 1.84
Gemstone Dimensions 8.00mm L x 8.00mm W
Gemstone Enhancement Irradiated
Gemstone Full Name Topaz
Material Composition Natural
Origin Country Sri Lanka
Gemstone Shape Trillion

You may also like these JTV auctions: