1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.

1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.
  • 1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.
  • 1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.
  • 1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.
  • 1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.
  • 1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.

Closed

  • Winning Bid: $237.00
    Reserve Met
Est. Retail Value: $984.00
Listing #: 3986884
Bid Count 83 (Bid History)
Bid Increment $1.00
Opened Apr 30, 2022
Closes May 15, 2022
Bid History
Hide

Scroll for more details

Status Date Quantity Bid
Winning Bid May 14, 2022 09:05:38 PM EDT 1 $237.00
Losing Bid May 13, 2022 03:16:08 PM EDT 1 $236.00
Losing Bid May 11, 2022 02:01:35 AM EDT 1 $235.00
Losing Bid May 13, 2022 03:15:03 PM EDT 1 $235.00
Losing Bid May 13, 2022 03:13:56 PM EDT 1 $230.00
Losing Bid May 4, 2022 01:32:40 PM EDT 1 $225.25
Losing Bid May 11, 2022 02:00:52 AM EDT 1 $201.00
Losing Bid May 4, 2022 01:32:13 PM EDT 1 $199.99
Losing Bid May 4, 2022 01:31:47 PM EDT 1 $175.75
Losing Bid May 11, 2022 01:59:09 AM EDT 1 $165.00
Losing Bid May 11, 2022 01:58:23 AM EDT 1 $158.00
Losing Bid May 11, 2022 01:57:30 AM EDT 1 $137.00
Losing Bid May 4, 2022 01:31:21 PM EDT 1 $125.05
Losing Bid May 9, 2022 11:35:34 PM EDT 1 $120.00
Losing Bid May 9, 2022 11:35:28 PM EDT 1 $119.00
Losing Bid May 9, 2022 11:35:21 PM EDT 1 $118.00
Losing Bid May 9, 2022 11:35:17 PM EDT 1 $117.00
Losing Bid May 9, 2022 10:33:03 PM EDT 1 $116.00
Losing Bid May 4, 2022 01:30:47 PM EDT 1 $115.05
Losing Bid May 9, 2022 10:32:59 PM EDT 1 $115.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:50 PM EDT 1 $114.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:46 PM EDT 1 $113.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:41 PM EDT 1 $112.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:37 PM EDT 1 $111.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:09 PM EDT 1 $110.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:03 PM EDT 1 $109.00
Losing Bid May 9, 2022 10:32:00 PM EDT 1 $108.00
Losing Bid May 9, 2022 10:31:55 PM EDT 1 $107.00
Losing Bid May 9, 2022 10:31:50 PM EDT 1 $106.00
Losing Bid May 4, 2022 01:30:01 PM EDT 1 $105.05
Losing Bid May 9, 2022 10:31:43 PM EDT 1 $105.00
Losing Bid May 9, 2022 10:18:42 AM EDT 1 $104.00
Losing Bid May 9, 2022 10:08:50 AM EDT 1 $103.00
Losing Bid May 9, 2022 10:07:03 AM EDT 1 $102.00
Losing Bid May 8, 2022 02:42:27 PM EDT 1 $101.00
Losing Bid May 2, 2022 11:31:58 AM EDT 1 $100.00
Losing Bid May 3, 2022 11:09:20 PM EDT 1 $94.00
Losing Bid May 3, 2022 11:09:09 PM EDT 1 $93.00
Losing Bid May 3, 2022 11:08:42 PM EDT 1 $92.00
Losing Bid May 3, 2022 11:08:20 PM EDT 1 $91.00
Losing Bid May 2, 2022 03:37:42 PM EDT 1 $90.00
Losing Bid May 2, 2022 03:37:15 PM EDT 1 $83.08
Losing Bid May 2, 2022 03:37:03 PM EDT 1 $82.08
Losing Bid May 2, 2022 03:36:54 PM EDT 1 $81.08
Losing Bid May 2, 2022 04:43:49 AM EDT 1 $80.08
Losing Bid May 2, 2022 12:12:47 AM EDT 1 $75.00
Losing Bid May 2, 2022 11:31:39 AM EDT 1 $60.00
Losing Bid May 2, 2022 11:31:10 AM EDT 1 $51.00
Losing Bid May 2, 2022 11:30:55 AM EDT 1 $50.00
Losing Bid May 2, 2022 11:11:06 AM EDT 1 $49.00
Losing Bid May 2, 2022 11:10:01 AM EDT 1 $48.00
Losing Bid May 2, 2022 11:07:05 AM EDT 1 $47.00
Losing Bid May 2, 2022 11:06:37 AM EDT 1 $46.00
Losing Bid May 2, 2022 12:10:00 AM EDT 1 $45.00
Losing Bid May 2, 2022 10:41:07 AM EDT 1 $45.00
Losing Bid May 1, 2022 09:46:53 AM EDT 1 $44.00
Losing Bid May 2, 2022 12:08:59 AM EDT 1 $44.00
Losing Bid May 2, 2022 12:08:16 AM EDT 1 $43.00
Losing Bid May 2, 2022 12:07:16 AM EDT 1 $42.00
Losing Bid May 2, 2022 12:06:31 AM EDT 1 $41.00
Losing Bid May 1, 2022 11:39:45 PM EDT 1 $40.00
Losing Bid May 1, 2022 11:39:33 PM EDT 1 $39.00
Losing Bid May 1, 2022 11:13:40 PM EDT 1 $38.00
Losing Bid May 1, 2022 11:13:10 PM EDT 1 $37.00
Losing Bid May 1, 2022 11:02:25 PM EDT 1 $36.00
Losing Bid May 1, 2022 04:14:47 PM EDT 1 $35.00
Losing Bid May 1, 2022 04:14:38 PM EDT 1 $34.00
Losing Bid May 1, 2022 04:14:32 PM EDT 1 $33.00
Losing Bid May 1, 2022 04:14:24 PM EDT 1 $32.00
Losing Bid May 1, 2022 04:14:14 PM EDT 1 $31.00
Losing Bid May 1, 2022 02:01:23 PM EDT 1 $30.00
Losing Bid May 1, 2022 02:01:16 PM EDT 1 $29.00
Losing Bid May 1, 2022 02:01:09 PM EDT 1 $28.00
Losing Bid May 1, 2022 02:00:55 PM EDT 1 $27.00
Losing Bid May 1, 2022 02:00:18 PM EDT 1 $26.00
Losing Bid Apr 30, 2022 01:23:43 PM EDT 1 $25.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:53:18 PM EDT 1 $22.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:52:58 PM EDT 1 $21.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:51:03 PM EDT 1 $13.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:50:47 PM EDT 1 $12.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:48:10 PM EDT 1 $11.00
Losing Bid Apr 30, 2022 11:53:54 PM EDT 1 $2.00
Losing Bid Apr 30, 2022 12:47:54 PM EDT 1 $1.00

1.36ct Oval Mozambique Ruby With .06ctw Round White Zircon 14k Gold Pendant With Chain.

1.36ct oval Mozambique ruby with .06ctw round white zircon 14k yellow gold pendant with chain. Measures approximately 9/16"L X 1/4"W. 2mm bail. Spring ring clasp. Accent stones primarily zircon.
Product Type Pendant
Dimensions 0.56in L x 0.25in W
Country of Origin Thailand

Metal Weight 1.00
Necklace Type Pendant
Pendant Type Pendant

Gemstone Color Red
Gemstone Classification Natural
Gemstone CTW 1.36
Gemstone Dimensions 8.00mm L x 6.00mm W
Gemstone Enhancement Flux Healed
Gemstone Full Name Ruby
Material Composition Natural
Origin Country Mozambique
Gemstone Shape Oval

Gemstone Color White
Gemstone Classification Natural
Gemstone CTW 0.06
Gemstone Dimensions 8.00mm L x 6.00mm W
Gemstone Enhancement Heated
Gemstone Full Name Zircon
Material Composition Natural
Origin Country Mozambique
Gemstone Shape Round

You may also like these JTV auctions: