MAUI JIM SUNGLASSES

MAUI JIM SUNGLASSES
  • MAUI JIM SUNGLASSES

Closed

Winning Bid:
$162.00
Listing #: 3831654
Bid Count 88 (Bid History)
Bid Increment $1.00
Opened Jan 10, 2022
Closes Jan 14, 2022
Bid History
Hide

Scroll for more details

Status Date Bid
Winning Bid Jan 14, 2022 07:16:01 PM EST $162.00
Losing Bid Jan 14, 2022 09:00:34 PM EST $161.00
Losing Bid Jan 14, 2022 09:00:29 PM EST $159.00
Losing Bid Jan 14, 2022 09:00:24 PM EST $157.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:59:25 PM EST $155.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:59:09 PM EST $153.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:59:03 PM EST $151.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:56 PM EST $149.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:50 PM EST $147.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:46 PM EST $145.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:40 PM EST $143.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:35 PM EST $141.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:28 PM EST $139.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:23 PM EST $137.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:18 PM EST $135.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:13 PM EST $133.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:08 PM EST $131.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:58:03 PM EST $129.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:58 PM EST $127.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:53 PM EST $125.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:47 PM EST $123.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:42 PM EST $121.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:35 PM EST $119.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:30 PM EST $117.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:24 PM EST $115.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:19 PM EST $113.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:13 PM EST $111.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:08 PM EST $109.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:57:02 PM EST $107.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:56:57 PM EST $105.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:56:51 PM EST $103.00
Losing Bid Jan 14, 2022 08:56:45 PM EST $101.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:33:38 PM EST $99.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:33:32 PM EST $97.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:33:26 PM EST $95.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:33:13 PM EST $93.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:33:05 PM EST $91.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:32:58 PM EST $89.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:32:45 PM EST $87.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:31:52 PM EST $85.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:31:44 PM EST $83.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:29:41 PM EST $81.00
Losing Bid Jan 14, 2022 07:29:31 PM EST $79.00
Losing Bid Jan 14, 2022 09:53:24 AM EST $77.00
Losing Bid Jan 13, 2022 05:20:50 PM EST $76.00
Losing Bid Jan 13, 2022 04:11:38 PM EST $75.00
Losing Bid Jan 13, 2022 05:20:46 PM EST $75.00
Losing Bid Jan 13, 2022 05:20:42 PM EST $73.00
Losing Bid Jan 13, 2022 05:20:35 PM EST $71.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:59:37 PM EST $69.00
Losing Bid Jan 13, 2022 04:11:26 PM EST $65.00
Losing Bid Jan 13, 2022 04:11:06 PM EST $62.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:42:55 PM EST $60.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:59:30 PM EST $59.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:35:18 PM EST $51.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:42:40 PM EST $51.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:42:17 PM EST $49.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:42:14 PM EST $47.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:42:07 PM EST $45.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:41:55 PM EST $43.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:25:33 PM EST $40.00
Losing Bid Jan 13, 2022 12:38:22 AM EST $39.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:25:28 PM EST $39.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:25:24 PM EST $37.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:25:20 PM EST $35.00
Losing Bid Jan 13, 2022 01:25:14 PM EST $33.00
Losing Bid Jan 13, 2022 12:33:17 AM EST $31.00
Losing Bid Jan 12, 2022 02:05:42 PM EST $30.00
Losing Bid Jan 12, 2022 12:57:06 PM EST $29.00
Losing Bid Jan 12, 2022 02:05:37 PM EST $28.00
Losing Bid Jan 12, 2022 02:05:32 PM EST $26.00
Losing Bid Jan 12, 2022 02:05:25 PM EST $24.00
Losing Bid Jan 12, 2022 09:49:17 AM EST $22.00
Losing Bid Jan 11, 2022 04:18:04 PM EST $21.00
Losing Bid Jan 11, 2022 01:16:33 PM EST $20.00
Losing Bid Jan 11, 2022 04:17:57 PM EST $19.00
Losing Bid Jan 11, 2022 11:39:02 AM EST $17.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:34:43 AM EST $16.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:33:25 AM EST $15.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:25:20 AM EST $14.00
Losing Bid Jan 11, 2022 01:11:48 AM EST $13.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:25:12 AM EST $12.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:25:06 AM EST $10.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:24:59 AM EST $8.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:24:53 AM EST $6.00
Losing Bid Jan 11, 2022 02:24:46 AM EST $4.00
Losing Bid Jan 10, 2022 10:56:02 PM EST $2.00
Losing Bid Jan 10, 2022 10:46:41 PM EST $1.00

MAUI JIM SUNGLASSES

Maui Jim is a sunglasses manufacturer based in Peoria, Illinois. The company was founded in Lahaina, Hawaii in 1980. As of 2015, the company was the third-largest producer of sunglasses in the world. Whether catching a wave or catching dinner while on the waves, Big Wave will be by your side giving your eyes and surrounding skin the protection they deserve.
Lens Material: MauiPure - Our most popular lens material. It combines optics almost as crisp as SuperThin Glass with ultra light and excellent scratch & shatter resistance. 100% UV Protection, Branded Case Included. 30 Day Warranty
  • Frame Color: Brown Tortoise
  • Lens Color: Brown
  • Bridge Size: 67mm
  • Eye Size: 20mm
  • Temple Length: 134mm
  • Shape: Rectangle
Product Type Sunglasses
Brand Maui Jim
Country of Origin Japan

Brand Maui Jim

You may also like these JTV auctions: