4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings

4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings
  • 4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings
  • 4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings
  • 4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings
  • 4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings

Closed

  • Winning Bid: $195.00
    Reserve Met
Est. Retail Value: $483.00
Listing #: 3287101
Bid Count 86 (Bid History)
Bid Increment $1.00
Opened Aug 14, 2020
Closes Aug 24, 2020
Bid History
Hide

Scroll for more details

Status Date Quantity Bid
Winning Bid Aug 24, 2020 12:13:29 AM EDT 1 $195.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:14:36 AM EDT 1 $194.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:14:27 AM EDT 1 $192.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:14:17 AM EDT 1 $190.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:37 AM EDT 1 $188.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:10:31 AM EDT 1 $187.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:25 AM EDT 1 $187.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:18 AM EDT 1 $185.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:12 AM EDT 1 $183.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:06 AM EDT 1 $181.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:12:01 AM EDT 1 $179.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:10:00 AM EDT 1 $177.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:07:50 AM EDT 1 $176.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:09:53 AM EDT 1 $176.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:09:46 AM EDT 1 $174.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:07:21 AM EDT 1 $172.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:53 AM EDT 1 $171.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:43 AM EDT 1 $170.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:05:17 AM EDT 1 $169.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:36 AM EDT 1 $168.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:21 AM EDT 1 $166.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:14 AM EDT 1 $164.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:06:07 AM EDT 1 $162.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:05:59 AM EDT 1 $160.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:04:47 AM EDT 1 $158.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:04:16 AM EDT 1 $157.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:03:56 AM EDT 1 $156.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:02:11 AM EDT 1 $155.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:01:39 AM EDT 1 $154.00
Losing Bid Aug 24, 2020 12:01:23 AM EDT 1 $153.00
Losing Bid Aug 23, 2020 11:59:42 PM EDT 1 $152.00
Losing Bid Aug 21, 2020 08:56:09 AM EDT 1 $151.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:30:52 PM EDT 1 $150.00
Losing Bid Aug 21, 2020 08:55:30 AM EDT 1 $150.00
Losing Bid Aug 21, 2020 08:53:57 AM EDT 1 $134.00
Losing Bid Aug 21, 2020 08:53:41 AM EDT 1 $132.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:28:59 PM EDT 1 $125.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:26:46 AM EDT 1 $105.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:28:39 PM EDT 1 $104.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:28:29 PM EDT 1 $103.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:28:15 PM EDT 1 $102.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:25:54 AM EDT 1 $101.01
Losing Bid Aug 19, 2020 12:25:04 AM EDT 1 $101.00
Losing Bid Aug 19, 2020 07:28:03 PM EDT 1 $101.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:24:27 AM EDT 1 $100.89
Losing Bid Aug 15, 2020 02:27:24 PM EDT 1 $100.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:24:22 AM EDT 1 $99.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:24:16 AM EDT 1 $98.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:24:10 AM EDT 1 $97.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:24:02 AM EDT 1 $96.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:50 AM EDT 1 $95.89
Losing Bid Aug 15, 2020 02:27:01 PM EDT 1 $95.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:42 AM EDT 1 $94.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:32 AM EDT 1 $93.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:25 AM EDT 1 $92.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:17 AM EDT 1 $91.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:23:12 AM EDT 1 $90.89
Losing Bid Aug 15, 2020 02:11:28 PM EDT 1 $90.00
Losing Bid Aug 19, 2020 12:22:34 AM EDT 1 $89.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:22:27 AM EDT 1 $88.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:21:59 AM EDT 1 $87.89
Losing Bid Aug 19, 2020 12:21:06 AM EDT 1 $86.89
Losing Bid Aug 17, 2020 04:39:51 PM EDT 1 $85.89
Losing Bid Aug 15, 2020 02:11:13 PM EDT 1 $85.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:52 PM EDT 1 $75.00
Losing Bid Aug 15, 2020 10:44:14 PM EDT 1 $69.00
Losing Bid Aug 14, 2020 08:22:49 AM EDT 1 $63.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:40 PM EDT 1 $62.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:37 PM EDT 1 $61.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:33 PM EDT 1 $60.00
Losing Bid Aug 14, 2020 02:42:03 AM EDT 1 $51.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:13 PM EDT 1 $50.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:09:00 PM EDT 1 $43.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:52 PM EDT 1 $42.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:46 PM EDT 1 $41.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:43 PM EDT 1 $40.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:39 PM EDT 1 $39.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:34 PM EDT 1 $38.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:26 PM EDT 1 $37.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:22 PM EDT 1 $36.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:15 PM EDT 1 $35.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:12 PM EDT 1 $34.00
Losing Bid Aug 15, 2020 02:08:09 PM EDT 1 $33.00
Losing Bid Aug 15, 2020 01:38:21 PM EDT 1 $32.00
Losing Bid Aug 15, 2020 01:38:07 PM EDT 1 $31.00
Losing Bid Aug 14, 2020 07:04:42 AM EDT 1 $30.00

4.00ctw Round London Blue Topaz And 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz 10k White Gold Earrings

4.00ctw Round London Blue Topaz With 1.15ctw Rondelle Swiss Blue Topaz Beads, Rhodium Over 10k White Gold Dangle Earrings. Measure approximately 1 5/8"L X 5/8"W. Tension post backings.
Product Type Earrings
Dimensions 1.63in L x 0.63in W
Country of Origin India

Earring Type Dangle
Metal Weight 2.40

Gemstone Color London Blue
Gemstone Classification Natural
Gemstone CTW 4
Gemstone Enhancement Irradiated
Gemstone Full Name Topaz
Material Composition Natural
Origin Country Brazil
Gemstone Shape Round

Gemstone Color Blue
Gemstone Classification Natural
Gemstone CTW 1.15
Gemstone Enhancement Irradiated
Gemstone Full Name Topaz
Material Composition Natural
Origin Country Brazil
Gemstone Shape Rondelle

You may also like these JTV auctions: